블랙 실리콘 카바이드 마이크로 파우더
Dec 18, 2023
블랙 실리콘 카바이드 마이크로 파우더는 레이먼드 기계, 기류 밀, 볼 밀 및 성형 기계로 분쇄 및 분쇄한 후 탄화 규소 원료 블록을 말하며 100UM의 탄화 규소 제품을 미세하게 형성한 다음 오버플로 방법으로 다양한 표준 미분화 제품으로 등급을 매깁니다. .
소개
흑색 탄화 규소 미세 분말은 레이몬드 기계, 기류 밀, 볼 밀 및 성형 기계로 분쇄 및 분쇄 한 후 탄화 규소 원료 블록을 말하여 100UM의 탄화 규소 제품을 미세하게 형성한 다음 오버플로 방법으로 다양한 표준 미분화 제품으로 등급을 매깁니다. . 흑색 탄화 규소 미세 분말의 생산 방법은 주로 건식, 습식 및 습식 및 건식 복합 방법을 채택하여 다양한 분야의 요구를 충족시킵니다.
흑색 탄화 규소 미분말 제품은 주로 코팅 연마재, 초경 연마재, 내화물 제조, 폼 세라믹 산업, 세라믹 반응 소결, 태양 광 웨이퍼 절단, 결정 절단 및 연삭, 자동차 엔진 원래 부품 제조, 특수 코팅 산업, 고무 및 플라스틱 제품 개조, 탈황, 전원 공급 장치, 환경 보호 산업 등
매개변수
| 모래 | 화학적 구성 요소 (%) | 크기 분포(%) | 부피 밀도 | ||||||||||||
| 원문대로 | 철2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 70 이하 | 44.5±2.0 | 34 이상 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 59 이하 | 36.5±1.5 | 28 이상 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 49 이하 | 29.2±1.5 | 22보다 크거나 같음 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 40 이하 | 22.8±1.5 | 12보다 크거나 같음 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 32 이하 | 17.3±1.0 | 8 이상 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | 98.5 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 25 이하 | 12.8±1.0 | 5 이상 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | 98.5 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 19 이하 | 9.3±1.0 | 3보다 크거나 같음 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | 98.5 이상 | 0.15보다 작거나 같음 | 0.15보다 작거나 같음 | 14 이하 | 6.5±1.0 | 2보다 크거나 같음 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98 이상 | 0.20보다 작거나 같음 | 0.20보다 작거나 같음 | 10 이하 | 4.5±0.8 | 1보다 크거나 같음 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | 97.5 이상 | 0.25보다 작거나 같음 | 0.25보다 작거나 같음 | 7 이하 | 3.0±0.5 | 1보다 크거나 같음 | 0.5-0.68 | ||||||||
이전: 알루미늄 산화물 마이크로그리트
다음: 탄화규소의 용도는 무엇입니까?



