마그네슘 잉곳 화학 성분(질량 분율) %
Nov 03, 2023
마그네슘 주괴
| 등급 | 화학 성분(질량 분율) % | |||||||||||
| 마그네슘 | 철 | 시 | 니 | 구리 | 일체 포함 | 망 | CI (영문) | 티 | 납 | 아연 | 다른 | |
| 이상 | 작거나 같음 | |||||||||||
| Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | - | 0.005 |
| MG9995 | 99.95 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | - | - | 0.01 | 0.005 |
| MG9990 | 99.90 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - | - | - | 0.01 |
| MG9980 시리즈 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | - | - | - | 0.05 |

