하소 알루미나 분말
video
하소 알루미나 분말

하소 알루미나 분말

제품은 백색분말이고 입자크기가 균일하며 분산이 용이하고 화학적 성능이 안정적이며 고온수축이 적당하고 소결성이 우수하며 산과 알칼리에 거의 용해되지 않습니다. 내화물, 소결 강옥 및 세라믹의 고품질 재료로 사용됩니다.

제품은 백색분말이고 입자크기가 균일하며 분산이 용이하고 화학적 성능이 안정적이며 고온수축이 적당하고 소결성이 우수하며 산과 알칼리에 거의 용해되지 않습니다. 내화물, 소결 강옥 및 세라믹의 고품질 재료로 사용됩니다.

샘플 번호 Al2O3 SiO2 Fe2O3 Na2O


이광택(%)

22AT 23566

98.75 이상 0.023보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.269보다 작거나 같음 0.95
22AT 23567 98.76 이상 0.022보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.269보다 작거나 같음 0.94
22AT 23568 98.76 이상 0.022보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.269보다 작거나 같음 0.94
22AT 23569 98.74 이상 0.023보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.273보다 작거나 같음 0.96
22AT 23570 98.74 이상 0.023보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.273보다 작거나 같음 0.96
22AT 23571 98.75 이상 0.023보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.273보다 작거나 같음 0.95
22AT 23572 98.75 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.272보다 작거나 같음 0.95
22AT 23573 98.76 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.272보다 작거나 같음 0.94
22AT 23574 98.76 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.272보다 작거나 같음 0.94
22AT 23575 98.75 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.271보다 작거나 같음 0.95
22AT 23576 98.75 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.269보다 작거나 같음 0.95
22AT 23577 98.74 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.269보다 작거나 같음 0.96
23578년 22월 98.74 이상 0.024보다 작거나 같음 0.008보다 작거나 같음 0.270보다 작거나 같음 0.96


 

샘플 번호

100#(%) 이상

100#~200#(%)

200#~325#(%)

325(%) 이하

22AT 23566 3.6 71.4 12.6 12.4
22AT 23567 4.2 70.6 13.0 12.2
22AT 23568 3.0 65.6 19.0 12.4
22AT 23569 4.0 67.0 17.0 12.0
22AT 23570 3.8 69.4 14.2 12.6
22AT 23571 5.0 70.4 12.4 12.2
22AT 23572 4.4 67.2 16.2 12.2
22AT 23573 3.8 68.2 15.6 12.4
22AT 23574 3.2 72.4 12.4 12.0
22AT 23575 4.8 64.6 19.0 11.6
22AT 23576 4.2 66.4 17.6 11.8
22AT 23577 3.8 66.6 18.2 11.4
23578년 22월 4.6 64.6 19.4 11.4

인기 탭: 소성 알루미나 분말, 중국 소성 알루미나 분말 제조 업체, 공급 업체, 전기 아크 용광로에 대한 내화, 오일 발사 용광로에 대한 내화, 발전을위한 내화, 폐 열 회수 시스템에 대한 내화, 내화 된 공급 업체, 흰색 융합 알루미나

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

(0/10)

clearall